「美國運通尊尚旅遊保」送高達HK$1,000 SOGO現金券*
係今個暑假plan咗去旅行嘅AE持卡人朋友注意喇!而家起至2019年10月31日網上投保「美國運通尊尚旅遊保」有高達 HK$1,000 SOGO現金券*回贈返啊!限時優惠嚟架,plan咗出門又未買旅遊保嘅就嗱嗱聲買埋佢,只要揀啱旅遊保(只限計劃二),用AE卡俾錢,成功投保就OK。無論係個人單次計劃定係家庭全年計劃都有得送!今次AE送SOGO現金券,最啱就係用黎去買下護膚品啊又或者去SOGO超市到買返啲靚食材❗
呢個旅遊保嘅個人意外同醫療費用嘅保障範圍同賠償額都好outstanding架,保障範圍包咗醫療費用、個人財物、取消旅程、旅遊延誤、租車免責補償費用等等,例如飛機或行李delay都有得賠。不得不提佢個醫療費用賠償,金額可以升級高達HK$3,200,000架!如果真係唔好彩受傷,需要到緊急醫療運送仲要係無上限,有起事上嚟都唔洗咁驚!早啲計劃襯有優惠買定旅遊保,到時去旅行就安心啲喇❗
「美國運通尊尚旅遊保」由安達保險香港有限公司承保。
* 條款及細則適用。
查閱價錢及額外現金券投保網址→ MrMiles.hk/ae-chubb-redirect
「美國運通尊尚旅遊保」保障範圍
現時投保,計劃二的全年旅遊保障會有高達HK$1,000 SOGO現金券*回贈,而單次旅遊保障會有HK$200 SOGO現金券*。保障範圍詳情請以官方網站為準。
* 條款及細則適用。
保障項目 | 計劃一 | 計劃二 | |
---|---|---|---|
最高保障額(HK$) | |||
個人意外及永久傷殘 | |||
1 | 個人意外 * | ||
– | 乘搭公共交通工具時發生的意外(適用於受保期間首日其年齡17歲至並包括75歲的人士) | 800,000 | 1,600,000 |
– | 其他意外(適用於受保期間首日其年齡17歲至並包括75歲的人士) | 400,000 | 800,000 |
– | 意外(適用於受保期間首日其年齡為17歲以下或75歲以上的人士) | 200,000 | 400,000 |
醫療費用及環球服務 | |||
2 | 醫療費用 | ||
– | 醫療費用 | 600,000 | 1,200,000 |
– | 覆診醫療費用 | ||
a. 因疾病引致 | 100,000 | 200,000 | |
b. 因身體損傷引致 | 250,000 | 500,000 | |
c. 中醫限額 | 3,000 每日最高150 |
3,000 每日最高150 |
|
3 | Chubb Assistance – 24小時環球支授服務 | ||
– | 緊急醫療運送 | 不設上限 | 不設上限 |
– | 遺體運返 | 不設上限 | 不設上限 |
– | 親友探望 | 15,000 | 30,000 |
– | 因醫療原因而引致的額外酒店住宿開支 | 5,000 | 10,000 |
– | 小童護送 | 15,000 | 30,000 |
– | 辦理身後事的旅遊津貼 | 15,000 | 30,000 |
– | Chubb Assistance – 二十四(24)小時電話熱線及轉介服務 | 適用 | 適用 |
– | 附有國內指定醫院醫療保證之Chubb Assistance 中國支援卡 | 適用於全年計劃 | 適用於全年計劃 |
4 | 與懷孕相關的醫療費用 | 5,000 | 10,000 |
5 | 身故保障 – 因疾病引致 | 10,000 | 20,000 |
6 | 住院現金 | ||
– | 最高限額 | 2,500 | 5,000 |
– | 每日最高保障 | 500 | 500 |
7 | 燒傷保障 | 100,000 | 200,000 |
個人財物及旅遊證件 | |||
8 | 個人財物 | ||
– | 最高限額 | 10,000 | 20,000 |
– | 每件/套/對物件(手提電腦除外)的最高限額 | 3,000 | 3,000 |
– | 手提電腦的最高限額 | 10,000 | 10,000 |
9 | 個人金錢 | 750 | 1,500 |
10 | 遺失證件 | 5,000 | 10,000 |
旅程不便 | |||
11 | 取消旅程 | 15,000 | 30,000 |
12 | 旅程阻礙 | ||
– | 縮短旅程 | 15,000 | 30,000 |
– | 更改旅程 | 5,000 | 10,000 |
– | 在旅程受阻礙後重返外地 | 2,500 | 5,000 |
延誤保障 | |||
13 | 旅程延誤 | ||
– | 現金賠償最高限額 | 1,500 | 1,500 |
– | 每連續八(8)小時延誤的現金賠償 | 500 | 500 |
– | 引致酒店住宿費用後的最高現金賠償限額 | 1,500 | 3,000 |
14 | 行李延誤 | 500 | 1,000 |
其他保障 | |||
15 | 個人責任 | 3,000,000 | 3,000,000 |
16 | 租用汽車的免責補償費用 | 1,500 | 3,000 |
17 | 家居財物保障 | ||
– | 最高限額 | 10,000 | 20,000 |
– | 每件/套/對物件的最高限額 | 3,000 | 3,000 |
18 | 信用卡保障 | 30,000 | 30,000 |
19 | 高爾夫球「一桿入洞」 | 3,000 | 3,000 |
自選升級保障 – 只適用於全年旅遊保障 (只限計劃2)
保障項目 | 最高保障額^ (HK$) |
醫療費用 (不超過兩個單位) | 每單位 1,000,000 |
取消旅程/縮短旅程 (不超過兩個單位) | 每單位 35,000 |
^每單位所需金額HK$500,最多加兩單位
*請參照保單條款節A的特別條款Aiii.上所列的最高保額。
保障範圍詳情請以官方網站為準。