萬豪會員積分房2021!3月起實施新積分級別Marriott category change 2021
萬豪旅享家Marriott Bonvoy公佈2021年3月4日(香港時間)起萬豪獎勵兌換Marriott Bonvoy將調整酒店category,今年係反常地減cat既酒店多過升Cat既酒店!香港人常用啲既一堆日本酒店都有得減,去返叫做正常啲既Category 3。而香港就無一間有變動,啫係仲保留到刷房好地方沙田萬怡wahaha。咁睇落今年唔洗急住,唔洗Book定先。
於2021年3月起會調整之萬豪會員積分兌換之酒店
以下為日本/泰國/韓國/台灣/(香港無)會轉category的酒店。1為升category,-1為降category。
| HOTEL_NAME_BRAND | Country | Old | New | 升/跌 |
|---|---|---|---|---|
| Fairfield by Marriott Gifu Gujo | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Gifu Mino | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Gifu Seiryu Satoyama Park | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Kyoto Kyotamba | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Kyoto Miyazu | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Mie Mihama | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Osaka Namba | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Sapporo | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Tochigi Motegi | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Fairfield by Marriott Tochigi Utsunomiya | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Mesm Tokyo, Autograph Collection | Japan | 6 | 7 | 1 |
| Moxy Osaka Shin Umeda | Japan | 5 | 4 | -1 |
| Courtyard Singapore Novena | Singapore | 5 | 4 | -1 |
| Four Points by Sheraton Singapore, Riverview | Singapore | 5 | 4 | -1 |
| Fairfield by Marriott Busan Songdo Beach | South Korea | 4 | 3 | -1 |
| Moxy Seoul Insadong | South Korea | 4 | 3 | -1 |
| Sheraton Taoyuan Hotel | Taiwan | 4 | 3 | -1 |
| Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort | Thailand | 4 | 3 | -1 |
| Courtyard by Marriott Qinhuangdao West | China | 3 | 2 | -1 |
| Courtyard Hangzhou West | China | 3 | 2 | -1 |
| Courtyard Shenzhen Bao'an | China | 3 | 2 | -1 |
| Delta Hotels Kunming | China | 2 | 1 | -1 |
| Four Points by Sheraton Hefei, Shushan | China | 1 | 2 | 1 |
| Four Points by Sheraton Suzhou, Wuzhong | China | 1 | 2 | 1 |
| Hangzhou Marriott Hotel Qianjiang | China | 3 | 4 | 1 |
| JW Marriott Hotel Shenzhen | China | 3 | 4 | 1 |
| JW Marriott Hotel Yinchuan | China | 4 | 3 | -1 |
| JW Marriott Marquis Hotel Shanghai Pudong | China | 6 | 5 | -1 |
| Renaissance Shenzhen Bay Hotel | China | 4 | 3 | -1 |
| Renaissance Shenzhen Luohu | China | 3 | 4 | 1 |
| Shanghai Marriott Hotel Pudong South | China | 3 | 2 | -1 |
| Sheraton Guangzhou Panyu | China | 2 | 3 | 1 |
| Sheraton Kaifeng | China | 3 | 2 | -1 |
| Sheraton Shaoxing Shangyu | China | 4 | 3 | -1 |
| Suzhou Marriott Hotel Taihu Lake | China | 3 | 4 | 1 |
| The Westin Fuzhou Minjiang | China | 2 | 3 | 1 |
| The Westin Ningbo | China | 2 | 3 | 1 |
| The Westin Qingdao West Coast | China | 3 | 2 | -1 |
| The Westin Wenzhou | China | 2 | 3 | 1 |
| W Xi'an | China | 4 | 5 | 1 |
| Wuhan Marriott Hotel Optics Valley | China | 3 | 2 | -1 |
2021變動表full list:https://points-redemption.marriott.com/category-change
於2020年3月起會調整之萬豪會員積分兌換之酒店
好似上年話轉但無轉到…可以參考下haha
| Hotel_Name_Brand | Country | Old | New | 升/跌 |
|---|---|---|---|---|
| Courtyard Tokyo Station | Japan | 5 | 6 | 1 |
| Karuizawa Marriott Hotel | Japan | 5 | 6 | 1 |
| Sheraton Grand Hiroshima Hotel | Japan | 5 | 6 | 1 |
| Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel | Japan | 6 | 7 | 1 |
| Sheraton Hokkaido Kiroro Resort | Japan | 5 | 6 | 1 |
| Sheraton Okinawa Sunmarina Resort | Japan | 6 | 7 | 1 |
| The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido | Japan | 5 | 6 | 1 |
| The Ritz-Carlton, Okinawa | Japan | 7 | 8 | 1 |
| The Westin Miyako Kyoto | Japan | 5 | 6 | 1 |
| The Westin Tokyo | Japan | 6 | 7 | 1 |
| Courtyard Hong Kong Sha Tin | Hong Kong | 2 | 3 | 1 |
| Bangkok Marriott Hotel The Surawongse | Thailand | 4 | 5 | 1 |
| Hua Hin Marriott Resort & Spa | Thailand | 4 | 5 | 1 |
| Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach | Thailand | 5 | 6 | 1 |
| Renaissance Phuket Resort & Spa | Thailand | 5 | 6 | 1 |
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers | Thailand | 3 | 4 | 1 |
| Courtyard Taipei | Taiwan | 3 | 4 | 1 |
| Courtyard Taipei Downtown | Taiwan | 3 | 4 | 1 |
| The Westin Yilan Resort | Taiwan | 4 | 5 | 1 |
| Four Points by Sheraton Seoul, Gangnam | South Korea | 3 | 4 | 1 |
| The Westin Chosun, Busan | South Korea | 5 | 6 | 1 |
| JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa | Vietnam | 5 | 6 | 1 |
| Le Méridien Saigon | Vietnam | 3 | 4 | 1 |
| Sheraton Saigon Hotel & Towers | Vietnam | 4 | 5 | 1 |
| Four Points by Sheraton Hakodate | Japan | 4 | 3 | -1 |
| Kobe Bay Sheraton Hotel & Towers | Japan | 5 | 4 | -1 |
| Moxy Osaka Honmachi | Japan | 5 | 4 | -1 |
| Sheraton Grande Ocean Resort | Japan | 5 | 4 | -1 |
| Sheraton Miyako Hotel Tokyo | Japan | 6 | 5 | -1 |
| The Westin Awaji Island Resort & Conference Center | Japan | 5 | 4 | -1 |
| W Hong Kong | Hong Kong | 8 | 7 | -1 |
| Le Méridien Khao Lak Resort & Spa | Thailand | 5 | 4 | -1 |
| Renaissance Pattaya Resort & Spa | Thailand | 5 | 4 | -1 |
| Four Points by Sheraton Penghu | Taiwan | 3 | 2 | -1 |
| Sheraton Grand Taipei Hotel | Taiwan | 5 | 4 | -1 |
| Sheraton Hsinchu Hotel | Taiwan | 4 | 3 | -1 |
| Sheraton Taitung Hotel | Taiwan | 3 | 2 | -1 |
| Taipei Marriott Hotel | Taiwan | 5 | 4 | -1 |
| Jeju Shinhwa World Marriott Resort | South Korea | 6 | 5 | -1 |
(Ref) 2019年3月5日新級別酒店清單→連結(pdf)
萬豪積分房的計算方式

